CK Aircooler Specialist · Sales
Compare air cooler specifications
Compare the published airflow, water tank, input power and dimensions. Values belong to each listed model or variant; select a product for the full technical table.
| Model | Airflow | Tank | Power | Dimensions | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKAFuji GW-10K Air Cooler | 10,000 m3 | 70 Liter | 450 W | 137 x 87 x 57 | Request price |
| TAKAFuji GW-10KS Air Cooler | 10,000 m3 | 70 Liter | 350 W | 180 x 87 x 63 | Request price |
| GAIR HNY-10 Air Cooler | 10,000 m3 /hr | 86 Liter | 300W | 760 x 550 x 1350 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-10K2 Air Cooler | 10,000 m3/hr | 70 L | 450 W | 840 x 560 x 138 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-10KS2 Air Cooler | 10,000 m3/hr | 70 L | 450 W | 840 x 580 x 1800 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-10N Air Cooler | 10,000 m3/hr | 100 L | 450 W | 840 x 560 x 138 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-10NS Air Cooler | 10,000 m3/hr | 100 L | 450 W | 840 x 580 x 1800 mm | Request price |
| GAIR HNY-12B Air Cooler | 12000 m3/ hour | 120L | 200 w / 1hp | 770 x 520 x 1430 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-13N Air Cooler | 13,000 m3/hr | 100 L | 650 W | 840 x 560 x 1380 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-13NS Air Cooler | 13,000 m3/hr | 100 L | 650 W | 840 x 580 x 1800 mm | Request price |
| GAIR HNY-75 Air Cooler | 15,000m3/hour | 85L | 0.75 kw/ 1.0hp | 750 x 750 x 1620 mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-150 Air Cooler | 15,000m3/hour | 85L | 0.75 kw/ 1.0hp | 750 x 750 x 1620 mm | Request price |
| GAIR HNY-16B Air Cooler | 16,000 m3/ hour | 120L | 400 w / 1hp | 770 x 520 x 1430 mm | Request price |
| TAKAFuji HN-18C Series Air Cooler | 18,000 m3/ Hr | 20 L | 1.1 kw | 1110 x 1110 x 940 mm | Request price |
| TAKAFuji GW-18-1 Air Cooler | 18,000 m3/hour | 150 Liter | 1100W / 1.5hp | 110 x 110 x 190 cm | Request price |
| TAKAFuji GW-18-2 Air Cooler | 18,000 m3/hour | 150 Liter | 1100W / 1.5hp | 110 x 110 x 190 cm | Request price |
| TAKAFuji TKF-18 Air Cooler | 18,000m3/hr | 130 Liter | 750W/ 1hp | 600 x 1135 x 1370 mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-200GS Air Cooler | 20,000 m³/h | 25 L | 850 W | 980 × 980 × 930 mm | Request price |
| GAIR HNY-90 Air Cooler | 20,000m3/ hour | 117 L | 1.1 kw / 1.5hp | 900 x 900 x 1620mm | Request price |
| GAIR HNY-90H Air Cooler | 20,000m3/ hour | 117 L | 1.1 kw / 1.5hp | 900 x 900 x 1850mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-200 Air Cooler | 20,000m3/ hour | 117 L | 1.1 kw / 1.5hp | 900 x 900 x 1620mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-200H Air Cooler | 20,000m3/ hour | 117 L | 1.1 kw / 1.5hp | 900 x 900 x 1850mm | Request price |
| TAKAFuji GW22 Air Cooler | 22,000 m3/hour | 150 Liter | 1500W / 2hp | 110 x 110 x 211 cm | Request price |
| TAKAFuji CY-22-DA Air Cooler | 22,000m3 / hour | 30 L | 1.5KW / 2HP | 1080x 1080 x 1180 mm | Request price |
| TAKAFuji HN-25C Series Air Cooler | 25,000 m3/ Hr | 20 L | 2.2 kw | 1110 x 1110 x 1150 mm | Request price |
| TAKAFuji CY-25-DA Air Cooler | 25,000m3 / hour | 30 L | 2.2 KW / 3 HP | 1080x 1080 x 1180 mm | Request price |
| TAKAFuji HN-25CS Air Cooler | 25,000m3 / hour | 20 L | 3Hp / 2200W | 1110x 1110 x 1150 mm | Request price |
| TAKAFuji CY-30-DA Air Cooler | 30,000 m3/ hour | 50 L | 3 kw / 4 hp | 1300 x 1300 x 1180 mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-300 Air Cooler | 30,000 m³/h (15,000 m³/h × 2) | 180 L | 1.1 kW | 750 × 750 × 1600 mm | Request price |
| TAKAFuji HN35H Series Air Cooler | 35,000 m3/ Hr | 20 L | 3 kw | 1300 x 1300 x 1250 mm | Request price |
| TAKAFuji TKF-550 Air Cooler | 4500 m3/hour | 30 Liter | 150 w | Confirm with quotation | Request price |
| TAKAFuji TANK-500GD Air Cooler | 50,000 m³/h | 45 L | 5 kW | 1500 × 1500 × 1450 mm | Request price |
| TAKAFuji TANK-500GU Air Cooler | 50,000 m³/h | 45 L | 5 kW | 1500 × 1500 × 1450 mm | Request price |
| GW-50 Air Cooler | 5000 m3 / H | 35 Liter | 280W | 103 x 65 x 45 cm | Request price |
| GW-55 Air Cooler | 5000 m3 / H | 55 Liter | 280W | 103 x 65 x 45 cm | Request price |
| GAIR HNY06-B Air Cooler | 6000 m3/h | 40 L | 130 W | 66 x 41 x 125 cm | Request price |
| GAIR HNY06-JB Air Cooler | 6000 m3/h | 50 L | 130 W | 66 x 41 x 119 cm | Request price |
| TAKAFuji JF-60-1 Air Cooler | 6000 m3/h | 60 L | 230 W | Confirm with quotation | Request price |
| TAKAFuji CY-WSC05 Air Cooler | 8,000 m³/hr | 110 Liter | 230 W | Confirm with quotation | Request price |
| GAIR GW-8000 Air Cooler | 8000 m3 / H | 60 Liter | 350W | 47.5 x 80 x 138 cm | Request price |
Published coverage estimates are not room-cooling guarantees. Compare ventilation and actual operating conditions before choosing.
